La combinazione dei nostri sistemi all'avanguardia, ampio parco di mezzi disponibili e corsie preferenziali con i principali fornitori mondiali ci rende i più veloci sul mercato.
Che tu sia di fretta o meno, non perderai nemmeno un minuto con noi.
Grazie al nostro parco di centinaia di mezzi e i nostri partner riusciamo a coprire il 99% del mercato del noleggio.
Ti garantiremo il miglior prezzo tra le opzioni disponibili.
| DUCATO 33 LH1 2.3 Multijet | Noleggio | Acquisto |
|---|---|---|
| Anticipo | 0€ | 35’400,00€ |
| Servizio Gomme | 25€ | 500€ |
| Manutenzione Ordinaria | 0€ | 600,00€ |
| Manutenzione Straordinaria | 0€ | 200,00€ |
| Tassa di proprietà | 0€ | 100,00€ |
| Assicurazione KASKO | 0€ | 1’500,00€ |
| RC Auto, Cristalli, Atti Vandalici | 0€ | 1’000,00€ |
| Assicurazione Furto e Incendio | 0€ | 700,00€ |
| Spesa Mensile Media | 630,00€ | 1’150,00€ |
| ~ Spesa 4 anni | 30’000,00€ | 55’000,00€ |
| ~ Valore Mezzo (se si trova acquirente) | 0€ | 15’000,00€ |
| Spesa Effettiva | 30’000,00€ | 40’000,00€ |
Compila e invia e ti assisteremo rapidamente
Compila e invia e ti assisteremo rapidamente